Kolektory płaskie FLAT
Kolektory słoneczne z serii FLAT z przeznaczeniem do montażu pionowego i poziomego.
Wysoka sprawność kolektorów gwarantuje maksymalne pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Pod szybą pryzmatyczną znajduje się absorber wykonany z płyty aluminium połączonej z rurami miedzianymi spawem laserowym. Absorber został pokryty warstwą wysoko selektywną Tinox.
Struktura hydrauliczna w kształcie harfy zapewnia równomierną dystrybucję ciepła w
kolektorze, minimalne straty ciśnienia i optymalną wentylację przez piony.
Dzięki optymalnym wyważeniu hydraulicznym kolektory słoneczne FLAT doskonale nadają się do realizacji dużych instalacji solarnych przemysłowych. Obudowa kolektora wykonana jest z blachy aluminiowej pomalowanej proszkowo na kolor czarny, dzięki czemu nie odbija promieni słonecznych. Aby zminimalizować straty ciepła na zewnątrz kolektora, został on uszczelniony termicznie od spodu i po bokach wełną mineralną.
Moc użyteczna kolektora przy napromieniowaniu G=1000W/m2 i ∆T=0K =>> 1507W/1751W.
FLAT2110 | FLAT2152 | |
---|---|---|
Konstrukcja | Kolektor płaski do montażu poziomego, pionowego, na dach skośny, płaski i na fasady | Kolektor płaski do montażu poziomego, pionowego, na dach skośny, płaski i na fasady |
Typ absorbera | Absorber z płytą aluminiową i rurami miedzianymi, 10 rur pionowych ø8 [mm], 1 rura zbiorcza ø22[mm], 1 rura zbiorcza ø18[mm], spawany laserowo | Absorber z płytą aluminiową i rurami miedzianymi, 10 rur pionowych ø8 [mm], 1 rura zbiorcza ø22[mm], 1 rura zbiorcza ø18[mm], spawany laserowo |
Grubość absorbera | 0,3 [mm] | 0,3 [mm] |
Pokrycie absorbera | Wysokoselektywne na aluminium | Wysokoselektywne na aluminium |
Wymiary [mm] | 1988x1041x90 | 1990x1222x91 |
Powierzchnia brutto [m²] | 2,07 | 2,43 |
Powierzchnia apertury [m²] | 1,92 | 2,23 |
Waga (suchy) [kg] | 37,2 | 44 |
Pojemność [dm3] | 1,07 | 1,27 |
Wydajność η0 | 78,5% w odniesieniu do powierzchni apertury | 78,5% w odniesieniu do powierzchni apertury |
Współczynnik strat ciepła a1 | 3,722 [W/( m²K)] | 3,722 [W/( m²K)] |
Współczynnik strat ciepła a2 | 0,012 [W/( m²K²)] | 0,012 [W/( m²K²)] |
Temperatura stagnacji | 203 [°C] | 203 [°C] |
Absorbcja | 95% | 95% |
Emisja | 4% | 4% |
Średnica rur miedzianych | 8/10 [mm] | 8/10 |
Grubość ścian rur miedzianych | 0,45 [mm] | 0,45 [mm] |
Średnia magistrali głównej | 18/22 [mm] | 18/22 [mm] |
Liczba rur miedzianych [szt.] | 10 | 12 |
Odległość między rurami miedzianymi | 110 [mm] | 110 [mm] |
Przeszklenie | Szyba solarna o niskiej zawartości żelaza, strukturalna, bezpieczna | Szyba solarna o niskiej zawartości żelaza, strukturalna, bezpieczna |
Transmisja przeszklenia | 91% | 91% |
Grubość szyby | 4 [mm] | 4,[mm] |
Odporność przeszklenia na uderzenia | Pomyślnie przeszło opcjonalne testy wytrzymałościowe zgodne z EN12975-2. | Pomyślnie przeszło opcjonalne testy wytrzymałościowe zgodne z EN12975-2. |
Przepływ nominalny [dm3/min] | 1,75 | 2 |
Podłączenie kolektora | 2 Króćce na każdym z długich boków | 2 Króćce na każdym z długich boków |
Maksymalne ciśnienie | 10 [bar] | 10 [bar] |
Ciśnienie testowe | 25 [bar] | 25 [bar] |
Izolacja cieplna | Wełna mineralna | Wełna mineralna |
Grubość wełny mineralnej | 50 [mm] | 50 [mm] |
Przewodność cieplna wełny mineralnej | 0,037 [W/mK] | 0,037 [W/mK] |
Pojemnośc ciepna wełny mineralnej | 0,84 [kJ/kgK] | 0,84 [kJ/kgK] |
Gęstośc wełny mineralnej | 52 [kg/m³] | 52 [kg/m³] |
Obudowa | Rama aluminiowa, malowana proszkowo elektrostatycznie | Rama aluminiowa, malowana proszkowo elektrostatycznie |
Kąt nachylenia | 20 – 90 [°] | 20 – 90 [°] |
Dopuszczalne obciążenie wiatrem i śniegiem | 2 [kN/m²] | 2 [kN/m²] |
Rekomendowany płyn | Mieszanka niezamarzająca na bazie glikolu propylenowego | Mieszanka niezamarzająca na bazie glikolu propylenowego |
Aby zamówić oglądany kolektor lub złożyć zapytanie wystarczy wypełnić poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą!
OZE
F.H.U. WAC-INSTAL
Copyright © 2018 F.H.U. WAC-INSTAL